A decorrere dal 01 aprile 2026 è operativa la Zona Logistica Semplificata del Lazio, un corridoio produttivo che unisce Civitavecchia a Gaeta e coinvolge 64 comuni strategici, con l’obiettivo di rimettere al centro industria e pmi, attraverso due misure:
- semplificazione amministrativa
- leva fiscale.
Le imprese potranno passare da uno sportello unico per autorizzazioni edilizie e ambientali e accedere a un credito d’imposta sugli investimenti 2026, recuperando oltre il 20% delle somme e trasformandolo in liquidità immediata.
La ZLS mira, pertanto, ad attrarre altre imprese e capitali, grazie alla combinazione di incentivi fiscali, infrastrutture connesse e semplificazioni procedurali.
Infatti, l’elemento di maggiore rilievo introdotto dal decreto del 2025 è il credito d’imposta dedicato agli investimenti effettuati all’interno della ZLS. È stata stanziato un fondo da 100 milioni per fare domanda per le agevolazioni per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Si può ottenere un contributo fino al 25% della spesa ammissibile per le imprese di grandi dimensioni e fino al 35% per le piccole e medie imprese.
Tra le spese ammissibili dal bonus fiscale ci sono:
- l’acquisto di nuovi macchinari e impianti, attrezzature produttive, immobili strumentali;
- interventi di ampliamento, nuovi siti produttivi all’interno della ZLS o in aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale.
La ZLS del Lazio interessa 64 Comuni: 16 in provincia di Roma, 22 a Frosinone, 7 a Rieti, 15 a Latina e 4 a Viterbo.
Di seguito l’elenco completo:
| n. | COMUNE | Provincia | |
| 1 | Accumoli | RI | |
| 2 | Albano Laziale | RM | |
| 3 | Allumiere | RM | |
| 4 | Amatrice | RI | |
| 5 | Anagni | FR | |
| 6 | Anguillara Sabazia | RM | |
| 7 | Aprilia | LT | |
| 8 | Ardea | RM | |
| 9 | Ausonia | FR | |
| 10 | Borgorose | RI | |
| 11 | Campagnano di Roma | RM | |
| 12 | Cassino | FR | |
| 13 | Castelforte | LT | |
| 14 | Castelnuovo Parano | FR | |
| 15 | Ceccano | FR | |
| 16 | Ceprano | FR | |
| 17 | Cisterna di Latina | LT | |
| 18 | Cittaducale | RI | |
| 19 | Civita Castellana | VT | |
| 20 | Civitavecchia | RM | |
| 21 | Colleferro | RM | |
| 22 | Coreno Ausonio | FR | |
| 23 | Esperia | FR | |
| 24 | Fara in Sabina | RI | |
| 25 | Ferentino | FR | |
| 26 | Fiano Romano | RM | |
| 27 | Fiumicino | RM | |
| 28 | Fondi | LT | |
| 29 | Formello | RM | |
| 30 | Formia | LT | |
| 31 | Frosinone | FR | |
| 32 | Gaeta | LT | |
| 33 | Guidonia Montecelio | RM | |
| 34 | Isola del Liri | FR | |
| 35 | Itri | LT | |
| 36 | Latina | LT | |
| 37 | Leonessa | RI | |
| 38 | Minturno | LT |
|
| 39 | Monte San Biagio | LT | |
| 40 | Monterotondo | RM | |
| 41 | Orte | VT | |
| 42 | Patrica | FR | |
| 43 | Piedimonte San Germano | FR | |
| 44 | Pignataro Interamna | FR | |
| 45 | Pomezia | RM | |
| 46 | Pontinia | LT | |
| 47 | Rieti | RI | |
| 48 | Roccasecca | FR | |
| 49 | Roma | RM | |
| 50 | San Giorgio a Liri | FR | |
| 51 | San Vittore del Lazio | FR | |
| 52 | Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | |
| 53 | Sant’Andrea del Garigliano | FR | |
| 54 | Sant’Apollinare | FR | |
| 55 | Santi Cosma e Damiano | LT | |
| 56 | Sermoneta | LT | |
| 57 | Sezze | LT | |
| 58 | Sora | FR | |
| 59 | Tarquinia | VT | |
| 60 | Terracina | LT | |
| 61 | Tivoli | RM | |
| 62 | Velletri | RM | |
| 63 | Villa Santa Lucia | FR | |
| 64 | Viterbo | VT |






